Obiettivo di gestione
La finalità, orientata su di un orizzonte di medio periodo (minimo 3 anni), è quella di proteggere il capitale conferito dalle fluttuazioni dei mercati internazionali, senza rinunciare agli eventuali benefici prodotti dai mercati obbligazionari e, in misura contenuta, dai mercati azionari europei.
Investimenti
Le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR o ETF, denominate principalmente in Euro, che prevalentemente investono in titoli obbligazionari governativi e corporate quotati in mercati regolamentati. L’investimento in quote di OICR o ETF del comparto azionario dell’area Euro è contenuto, mentre la liquidità su depositi bancari è residuale. Le Aree geografiche di riferimento sono, per il comparto obbligazionario, principalmente i Paesi membri dell’Unione Europea, del Nord America e del Giappone e, in via residuale, in altri mercati; per il comparto azionario sono principalmente i Paesi membri dell’Unione Europea, e residualmente di aree diverse.
Mese | Anno | Data | Valuta | NAV/VNI |
---|---|---|---|---|
Ottobre | 1999 | 1999101818/10/1999 | € | 5,164 |
Ottobre | 1999 | 1999102525/10/1999 | € | 5,179 |
Novembre | 1999 | 1999110202/11/1999 | € | 5,272 |
Novembre | 1999 | 1999110909/11/1999 | € | 5,318 |
Novembre | 1999 | 1999111616/11/1999 | € | 5,361 |
Novembre | 1999 | 1999112525/11/1999 | € | 5,419 |
Dicembre | 1999 | 1999120202/12/1999 | € | 5,478 |
Dicembre | 1999 | 1999120909/12/1999 | € | 5,427 |
Dicembre | 1999 | 1999121616/12/1999 | € | 5,396 |
Dicembre | 1999 | 1999122525/12/1999 | € | 5,414 |
Gennaio | 2000 | 2000010303/01/2000 | € | 5,399 |
Gennaio | 2000 | 2000011010/01/2000 | € | 5,384 |
Gennaio | 2000 | 2000011717/01/2000 | € | 5,391 |
Gennaio | 2000 | 2000012525/01/2000 | € | 5,389 |
Febbraio | 2000 | 2000020202/02/2000 | € | 5,431 |
Febbraio | 2000 | 2000020909/02/2000 | € | 5,450 |
Febbraio | 2000 | 2000021616/02/2000 | € | 5,436 |
Febbraio | 2000 | 2000022525/02/2000 | € | 5,488 |
Marzo | 2000 | 2000030202/03/2000 | € | 5,496 |
Marzo | 2000 | 2000030909/03/2000 | € | 5,537 |
Marzo | 2000 | 2000031616/03/2000 | € | 5,519 |
Marzo | 2000 | 2000032727/03/2000 | € | 5,522 |
Aprile | 2000 | 2000040303/04/2000 | € | 5,500 |
Aprile | 2000 | 2000041010/04/2000 | € | 5,519 |
Aprile | 2000 | 2000041717/04/2000 | € | 5,464 |
Aprile | 2000 | 2000042525/04/2000 | € | 5,479 |
Maggio | 2000 | 2000050202/05/2000 | € | 5,509 |
Maggio | 2000 | 2000050909/05/2000 | € | 5,476 |
Maggio | 2000 | 2000051616/05/2000 | € | 5,470 |
Maggio | 2000 | 2000052525/05/2000 | € | 5,427 |
Giugno | 2000 | 2000060202/06/2000 | € | 5,487 |
Giugno | 2000 | 2000060909/06/2000 | € | 5,467 |
Giugno | 2000 | 2000061616/06/2000 | € | 5,476 |
Giugno | 2000 | 2000062626/06/2000 | € | 5,461 |
Luglio | 2000 | 2000070303/07/2000 | € | 5,455 |
Luglio | 2000 | 2000071010/07/2000 | € | 5,466 |
Luglio | 2000 | 2000071717/07/2000 | € | 5,478 |
Luglio | 2000 | 2000072525/07/2000 | € | 5,491 |
Agosto | 2000 | 2000080202/08/2000 | € | 5,483 |
Agosto | 2000 | 2000080909/08/2000 | € | 5,502 |
Agosto | 2000 | 2000081616/08/2000 | € | 5,493 |
Agosto | 2000 | 2000082525/08/2000 | € | 5,488 |
Settembre | 2000 | 2000090404/09/2000 | € | 5,522 |
Settembre | 2000 | 2000091111/09/2000 | € | 5,503 |
Settembre | 2000 | 2000091818/09/2000 | € | 5,487 |
Settembre | 2000 | 2000092525/09/2000 | € | 5,488 |
Ottobre | 2000 | 2000100202/10/2000 | € | 5,494 |
Ottobre | 2000 | 2000100909/10/2000 | € | 5,481 |
Ottobre | 2000 | 2000101616/10/2000 | € | 5,482 |
Ottobre | 2000 | 2000102525/10/2000 | € | 5,504 |
Novembre | 2000 | 2000110202/11/2000 | € | 5,506 |
Novembre | 2000 | 2000110909/11/2000 | € | 5,496 |
Novembre | 2000 | 2000111616/11/2000 | € | 5,505 |
Novembre | 2000 | 2000112727/11/2000 | € | 5,516 |
Dicembre | 2000 | 2000120404/12/2000 | € | 5,515 |
Dicembre | 2000 | 2000121111/12/2000 | € | 5,537 |
Dicembre | 2000 | 2000121818/12/2000 | € | 5,545 |
Dicembre | 2000 | 2000122727/12/2000 | € | 5,535 |
Gennaio | 2001 | 2001010202/01/2001 | € | 5,549 |
Gennaio | 2001 | 2001010909/01/2001 | € | 5,546 |
Gennaio | 2001 | 2001011616/01/2001 | € | 5,532 |
Gennaio | 2001 | 2001012525/01/2001 | € | 5,546 |
Febbraio | 2001 | 2001020202/02/2001 | € | 5,563 |
Febbraio | 2001 | 2001020909/02/2001 | € | 5,553 |
Febbraio | 2001 | 2001021616/02/2001 | € | 5,537 |
Febbraio | 2001 | 2001022626/02/2001 | € | 5,548 |
Marzo | 2001 | 2001030202/03/2001 | € | 5,530 |
Marzo | 2001 | 2001030909/03/2001 | € | 5,541 |
Marzo | 2001 | 2001031616/03/2001 | € | 5,537 |
Marzo | 2001 | 2001032626/03/2001 | € | 5,553 |
Aprile | 2001 | 2001040202/04/2001 | € | 5,547 |
Aprile | 2001 | 2001040909/04/2001 | € | 5,551 |
Aprile | 2001 | 2001041717/04/2001 | € | 5,530 |
Aprile | 2001 | 2001042525/04/2001 | € | 5,520 |
Maggio | 2001 | 2001050202/05/2001 | € | 5,523 |
Maggio | 2001 | 2001050909/05/2001 | € | 5,537 |
Maggio | 2001 | 2001051616/05/2001 | € | 5,521 |
Maggio | 2001 | 2001052525/05/2001 | € | 5,519 |
Giugno | 2001 | 2001060404/06/2001 | € | 5,536 |
Giugno | 2001 | 2001061111/06/2001 | € | 5,540 |
Giugno | 2001 | 2001061818/06/2001 | € | 5,528 |
Giugno | 2001 | 2001062525/06/2001 | € | 5,543 |
Luglio | 2001 | 2001070202/07/2001 | € | 5,532 |
Luglio | 2001 | 2001070909/07/2001 | € | 5,511 |
Luglio | 2001 | 2001071616/07/2001 | € | 5,517 |
Luglio | 2001 | 2001072525/07/2001 | € | 5,524 |
Agosto | 2001 | 2001080202/08/2001 | € | 5,562 |
Agosto | 2001 | 2001080909/08/2001 | € | 5,570 |
Agosto | 2001 | 2001081616/08/2001 | € | 5,568 |
Agosto | 2001 | 2001082727/08/2001 | € | 5,568 |
Settembre | 2001 | 2001090303/09/2001 | € | 5,576 |
Settembre | 2001 | 2001091010/09/2001 | € | 5,542 |
Settembre | 2001 | 2001091717/09/2001 | € | 5,506 |
Settembre | 2001 | 2001092525/09/2001 | € | 5,487 |
Ottobre | 2001 | 2001100202/10/2001 | € | 5,538 |
Ottobre | 2001 | 2001100909/10/2001 | € | 5,561 |
Ottobre | 2001 | 2001101616/10/2001 | € | 5,586 |
Ottobre | 2001 | 2001102525/10/2001 | € | 5,624 |
Novembre | 2001 | 2001110202/11/2001 | € | 5,666 |
Novembre | 2001 | 2001110909/11/2001 | € | 5,693 |
Novembre | 2001 | 2001111616/11/2001 | € | 5,653 |
Novembre | 2001 | 2001112525/11/2001 | € | 5,653 |
Dicembre | 2001 | 2001120303/12/2001 | € | 5,652 |
Dicembre | 2001 | 2001121010/12/2001 | € | 5,615 |
Dicembre | 2001 | 2001121717/12/2001 | € | 5,609 |
Dicembre | 2001 | 2001122727/12/2001 | € | 5,610 |
Gennaio | 2002 | 2002010202/01/2002 | € | 5,605 |
Gennaio | 2002 | 2002010909/01/2002 | € | 5,628 |
Gennaio | 2002 | 2002011616/01/2002 | € | 5,639 |
Gennaio | 2002 | 2002012525/01/2002 | € | 5,611 |
Febbraio | 2002 | 2002020404/02/2002 | € | 5,635 |
Febbraio | 2002 | 2002021111/02/2002 | € | 5,607 |
Febbraio | 2002 | 2002021818/02/2002 | € | 5,618 |
Febbraio | 2002 | 2002022525/02/2002 | € | 5,601 |
Marzo | 2002 | 2002030404/03/2002 | € | 5,633 |
Marzo | 2002 | 2002031111/03/2002 | € | 5,610 |
Marzo | 2002 | 2002031818/03/2002 | € | 5,608 |
Marzo | 2002 | 2002032525/03/2002 | € | 5,591 |
Aprile | 2002 | 2002040202/04/2002 | € | 5,603 |
Aprile | 2002 | 2002040909/04/2002 | € | 5,610 |
Aprile | 2002 | 2002041616/04/2002 | € | 5,622 |
Aprile | 2002 | 2002042525/04/2002 | € | 5,620 |
Maggio | 2002 | 2002050202/05/2002 | € | 5,601 |
Maggio | 2002 | 2002050909/05/2002 | € | 5,592 |
Maggio | 2002 | 2002051616/05/2002 | € | 5,593 |
Maggio | 2002 | 2002052727/05/2002 | € | 5,590 |
Giugno | 2002 | 2002060303/06/2002 | € | 5,582 |
Giugno | 2002 | 2002061010/06/2002 | € | 5,579 |
Giugno | 2002 | 2002061717/06/2002 | € | 5,600 |
Giugno | 2002 | 2002062525/06/2002 | € | 5,587 |
Luglio | 2002 | 2002070202/07/2002 | € | 5,595 |
Luglio | 2002 | 2002070909/07/2002 | € | 5,589 |
Luglio | 2002 | 2002071616/07/2002 | € | 5,571 |
Luglio | 2002 | 2002072525/07/2002 | € | 5,574 |
Agosto | 2002 | 2002080202/08/2002 | € | 5,607 |
Agosto | 2002 | 2002080909/08/2002 | € | 5,634 |
Agosto | 2002 | 2002081616/08/2002 | € | 5,630 |
Agosto | 2002 | 2002082626/08/2002 | € | 5,642 |
Settembre | 2002 | 2002090202/09/2002 | € | 5,660 |
Settembre | 2002 | 2002090909/09/2002 | € | 5,668 |
Settembre | 2002 | 2002091616/09/2002 | € | 5,680 |
Settembre | 2002 | 2002092525/09/2002 | € | 5,646 |
Ottobre | 2002 | 2002100202/10/2002 | € | 5,656 |
Ottobre | 2002 | 2002100909/10/2002 | € | 5,641 |
Ottobre | 2002 | 2002101616/10/2002 | € | 5,630 |
Ottobre | 2002 | 2002102525/10/2002 | € | 5,626 |
Novembre | 2002 | 2002110404/11/2002 | € | 5,646 |
Novembre | 2002 | 2002111111/11/2002 | € | 5,663 |
Novembre | 2002 | 2002111818/11/2002 | € | 5,679 |
Novembre | 2002 | 2002112525/11/2002 | € | 5,692 |
Dicembre | 2002 | 2002120202/12/2002 | € | 5,698 |
Dicembre | 2002 | 2002120909/12/2002 | € | 5,699 |
Dicembre | 2002 | 2002121616/12/2002 | € | 5,700 |
Dicembre | 2002 | 2002122727/12/2002 | € | 5,713 |
Gennaio | 2003 | 2003010202/01/2003 | € | 5,719 |
Gennaio | 2003 | 2003010909/01/2003 | € | 5,730 |
Gennaio | 2003 | 2003011616/01/2003 | € | 5,728 |
Gennaio | 2003 | 2003012727/01/2003 | € | 5,736 |
Febbraio | 2003 | 2003020303/02/2003 | € | 5,729 |
Febbraio | 2003 | 2003021010/02/2003 | € | 5,734 |
Febbraio | 2003 | 2003021717/02/2003 | € | 5,748 |
Febbraio | 2003 | 2003022525/02/2003 | € | 5,766 |
Marzo | 2003 | 2003030303/03/2003 | € | 5,761 |
Marzo | 2003 | 2003031010/03/2003 | € | 5,754 |
Marzo | 2003 | 2003031717/03/2003 | € | 5,728 |
Marzo | 2003 | 2003032525/03/2003 | € | 5,711 |
Aprile | 2003 | 2003040202/04/2003 | € | 5,734 |
Aprile | 2003 | 2003040909/04/2003 | € | 5,734 |
Aprile | 2003 | 2003041616/04/2003 | € | 5,739 |
Aprile | 2003 | 2003042828/04/2003 | € | 5,762 |
Maggio | 2003 | 2003050202/05/2003 | € | 5,769 |
Maggio | 2003 | 2003050909/05/2003 | € | 5,791 |
Maggio | 2003 | 2003051616/05/2003 | € | 5,816 |
Maggio | 2003 | 2003052626/05/2003 | € | 5,845 |
Giugno | 2003 | 2003060303/06/2003 | € | 5,847 |
Giugno | 2003 | 2003060909/06/2003 | € | 5,876 |
Giugno | 2003 | 2003061616/06/2003 | € | 5,915 |
Giugno | 2003 | 2003062525/06/2003 | € | 5,881 |
Luglio | 2003 | 2003070202/07/2003 | € | 5,847 |
Luglio | 2003 | 2003070909/07/2003 | € | 5,844 |
Luglio | 2003 | 2003071616/07/2003 | € | 5,838 |
Luglio | 2003 | 2003072525/07/2003 | € | 5,818 |
Agosto | 2003 | 2003080404/08/2003 | € | 5,783 |
Agosto | 2003 | 2003081111/08/2003 | € | 5,818 |
Agosto | 2003 | 2003081818/08/2003 | € | 5,792 |
Agosto | 2003 | 2003082525/08/2003 | € | 5,810 |
Settembre | 2003 | 2003090202/09/2003 | € | 5,803 |
Settembre | 2003 | 2003090909/09/2003 | € | 5,809 |
Settembre | 2003 | 2003091616/09/2003 | € | 5,814 |
Settembre | 2003 | 2003092525/09/2003 | € | 5,829 |
Ottobre | 2003 | 2003100202/10/2003 | € | 5,836 |
Ottobre | 2003 | 2003100909/10/2003 | € | 5,802 |
Ottobre | 2003 | 2003101616/10/2003 | € | 5,794 |
Ottobre | 2003 | 2003102727/10/2003 | € | 5,788 |
Novembre | 2003 | 2003110303/11/2003 | € | 5,795 |
Novembre | 2003 | 2003111010/11/2003 | € | 5,779 |
Novembre | 2003 | 2003111717/11/2003 | € | 5,808 |
Novembre | 2003 | 2003112525/11/2003 | € | 5,801 |
Dicembre | 2003 | 2003120202/12/2003 | € | 5,791 |
Dicembre | 2003 | 2003120909/12/2003 | € | 5,810 |
Dicembre | 2003 | 2003121616/12/2003 | € | 5,825 |
Dicembre | 2003 | 2003122929/12/2003 | € | 5,841 |
Gennaio | 2004 | 2004010202/01/2004 | € | 5,839 |
Gennaio | 2004 | 2004010909/01/2004 | € | 5,864 |
Gennaio | 2004 | 2004011616/01/2004 | € | 5,887 |
Gennaio | 2004 | 2004012626/01/2004 | € | 5,904 |
Febbraio | 2004 | 2004020202/02/2004 | € | 5,870 |
Febbraio | 2004 | 2004020909/02/2004 | € | 5,890 |
Febbraio | 2004 | 2004021616/02/2004 | € | 5,907 |
Febbraio | 2004 | 2004022525/02/2004 | € | 5,914 |
Marzo | 2004 | 2004030202/03/2004 | € | 5,933 |
Marzo | 2004 | 2004030909/03/2004 | € | 5,959 |
Marzo | 2004 | 2004031616/03/2004 | € | 5,939 |
Marzo | 2004 | 2004032525/03/2004 | € | 5,940 |
Aprile | 2004 | 2004040202/04/2004 | € | 5,947 |
Aprile | 2004 | 2004041313/04/2004 | € | 5,934 |
Aprile | 2004 | 2004041616/04/2004 | € | 5,918 |
Aprile | 2004 | 2004042626/04/2004 | € | 5,930 |
Maggio | 2004 | 2004050303/05/2004 | € | 5,909 |
Maggio | 2004 | 2004051010/05/2004 | € | 5,891 |
Maggio | 2004 | 2004051717/05/2004 | € | 5,877 |
Maggio | 2004 | 2004052525/05/2004 | € | 5,881 |
Giugno | 2004 | 2004060303/06/2004 | € | 5,885 |
Giugno | 2004 | 2004060909/06/2004 | € | 5,897 |
Giugno | 2004 | 2004061616/06/2004 | € | 5,894 |
Giugno | 2004 | 2004062525/06/2004 | € | 5,911 |
Luglio | 2004 | 2004070202/07/2004 | € | 5,904 |
Luglio | 2004 | 2004070909/07/2004 | € | 5,916 |
Luglio | 2004 | 2004071616/07/2004 | € | 5,905 |
Luglio | 2004 | 2004072525/07/2004 | € | 5,904 |
Agosto | 2004 | 2004080202/08/2004 | € | 5,918 |
Agosto | 2004 | 2004080909/08/2004 | € | 5,933 |
Agosto | 2004 | 2004081616/08/2004 | € | 5,930 |
Agosto | 2004 | 2004082525/08/2004 | € | 5,932 |
Settembre | 2004 | 2004090202/09/2004 | € | 5,957 |
Settembre | 2004 | 2004090909/09/2004 | € | 5,940 |
Settembre | 2004 | 2004091616/09/2004 | € | 5,960 |
Settembre | 2004 | 2004092727/09/2004 | € | 5,980 |
Ottobre | 2004 | 2004100404/10/2004 | € | 5,979 |
Ottobre | 2004 | 2004101111/10/2004 | € | 5,996 |
Ottobre | 2004 | 2004101818/10/2004 | € | 6,005 |
Ottobre | 2004 | 2004102525/10/2004 | € | 6,009 |
Novembre | 2004 | 2004110202/11/2004 | € | 6,017 |
Novembre | 2004 | 2004110909/11/2004 | € | 6,020 |
Novembre | 2004 | 2004111616/11/2004 | € | 6,024 |
Novembre | 2004 | 2004112525/11/2004 | € | 6,020 |
Dicembre | 2004 | 2004120202/12/2004 | € | 6,030 |
Dicembre | 2004 | 2004120909/12/2004 | € | 6,042 |
Dicembre | 2004 | 2004121616/12/2004 | € | 6,059 |
Dicembre | 2004 | 2004122727/12/2004 | € | 6,054 |
Gennaio | 2005 | 2005010303/01/2005 | € | 6,040 |
Gennaio | 2005 | 2005011010/01/2005 | € | 6,060 |
Gennaio | 2005 | 2005011717/01/2005 | € | 6,063 |
Gennaio | 2005 | 2005012525/01/2005 | € | 6,067 |
Febbraio | 2005 | 2005020202/02/2005 | € | 6,083 |
Febbraio | 2005 | 2005020909/02/2005 | € | 6,102 |
Febbraio | 2005 | 2005021616/02/2005 | € | 6,107 |
Febbraio | 2005 | 2005022525/02/2005 | € | 6,072 |
Marzo | 2005 | 2005030202/03/2005 | € | 6,082 |
Marzo | 2005 | 2005030909/03/2005 | € | 6,091 |
Marzo | 2005 | 2005031616/03/2005 | € | 6,078 |
Marzo | 2005 | 2005032929/03/2005 | € | 6,077 |
Aprile | 2005 | 2005040404/04/2005 | € | 6,093 |
Aprile | 2005 | 2005041111/04/2005 | € | 6,105 |
Aprile | 2005 | 2005041818/04/2005 | € | 6,092 |
Aprile | 2005 | 2005042626/04/2005 | € | 6,107 |
Maggio | 2005 | 2005050202/05/2005 | € | 6,112 |
Maggio | 2005 | 2005050909/05/2005 | € | 6,115 |
Maggio | 2005 | 2005051616/05/2005 | € | 6,123 |
Maggio | 2005 | 2005052525/05/2005 | € | 6,146 |
Giugno | 2005 | 2005060303/06/2005 | € | 6,171 |
Giugno | 2005 | 2005060909/06/2005 | € | 6,188 |
Giugno | 2005 | 2005061616/06/2005 | € | 6,170 |
Giugno | 2005 | 2005062727/06/2005 | € | 6,190 |
Luglio | 2005 | 2005070404/07/2005 | € | 6,191 |
Luglio | 2005 | 2005071111/07/2005 | € | 6,182 |
Luglio | 2005 | 2005071818/07/2005 | € | 6,179 |
Luglio | 2005 | 2005072525/07/2005 | € | 6,195 |
Agosto | 2005 | 2005080202/08/2005 | € | 6,180 |
Agosto | 2005 | 2005080909/08/2005 | € | 6,171 |
Agosto | 2005 | 2005081616/08/2005 | € | 6,209 |
Agosto | 2005 | 2005082525/08/2005 | € | 6,222 |
Settembre | 2005 | 2005090202/09/2005 | € | 6,250 |
Settembre | 2005 | 2005090909/09/2005 | € | 6,267 |
Settembre | 2005 | 2005091616/09/2005 | € | 6,248 |
Settembre | 2005 | 2005092626/09/2005 | € | 6,253 |
Ottobre | 2005 | 2005100303/10/2005 | € | 6,251 |
Ottobre | 2005 | 2005101010/10/2005 | € | 6,238 |
Ottobre | 2005 | 2005101717/10/2005 | € | 6,196 |
Ottobre | 2005 | 2005102525/10/2005 | € | 6,184 |
Novembre | 2005 | 2005110202/11/2005 | € | 6,156 |
Novembre | 2005 | 2005110909/11/2005 | € | 6,167 |
Novembre | 2005 | 2005111616/11/2005 | € | 6,165 |
Novembre | 2005 | 2005112525/11/2005 | € | 6,205 |
Dicembre | 2005 | 2005120202/12/2005 | € | 6,218 |
Dicembre | 2005 | 2005120909/12/2005 | € | 6,212 |
Dicembre | 2005 | 2005121616/12/2005 | € | 6,235 |
Dicembre | 2005 | 2005122727/12/2005 | € | 6,251 |
Gennaio | 2006 | 2006010202/01/2006 | € | 6,254 |
Gennaio | 2006 | 2006010909/01/2006 | € | 6,296 |
Gennaio | 2006 | 2006011616/01/2006 | € | 6,290 |
Gennaio | 2006 | 2006012525/01/2006 | € | 6,244 |
Febbraio | 2006 | 2006020202/02/2006 | € | 6,249 |
Febbraio | 2006 | 2006020909/02/2006 | € | 6,258 |
Febbraio | 2006 | 2006021616/02/2006 | € | 6,256 |
Febbraio | 2006 | 2006022727/02/2006 | € | 6,279 |
Marzo | 2006 | 2006030202/03/2006 | € | 6,257 |
Marzo | 2006 | 2006030909/03/2006 | € | 6,232 |
Marzo | 2006 | 2006031616/03/2006 | € | 6,251 |
Marzo | 2006 | 2006032727/03/2006 | € | 6,272 |
Aprile | 2006 | 2006040303/04/2006 | € | 6,222 |
Aprile | 2006 | 2006041010/04/2006 | € | 6,200 |
Aprile | 2006 | 2006041616/04/2006 | € | 6,185 |
Aprile | 2006 | 2006042626/04/2006 | € | 6,194 |
Maggio | 2006 | 2006050202/05/2006 | € | 6,197 |
Maggio | 2006 | 2006050909/05/2006 | € | 6,203 |
Maggio | 2006 | 2006051616/05/2006 | € | 6,178 |
Maggio | 2006 | 2006052525/05/2006 | € | 6,166 |
Giugno | 2006 | 2006060202/06/2006 | € | 6,164 |
Giugno | 2006 | 2006060909/06/2006 | € | 6,137 |
Giugno | 2006 | 2006061616/06/2006 | € | 6,138 |
Giugno | 2006 | 2006062525/06/2006 | € | 6,112 |
Luglio | 2006 | 2006070202/07/2006 | € | 6,150 |
Luglio | 2006 | 2006070909/07/2006 | € | 6,148 |
Luglio | 2006 | 2006071616/07/2006 | € | 6,131 |
Luglio | 2006 | 2006072525/07/2006 | € | 6,175 |
Agosto | 2006 | 2006080202/08/2006 | € | 6,197 |
Agosto | 2006 | 2006080909/08/2006 | € | 6,197 |
Agosto | 2006 | 2006081616/08/2006 | € | 6,215 |
Agosto | 2006 | 2006082525/08/2006 | € | 6,244 |
Settembre | 2006 | 2006090202/09/2006 | € | 6,267 |
Settembre | 2006 | 2006090909/09/2006 | € | 6,241 |
Settembre | 2006 | 2006091616/09/2006 | € | 6,251 |
Settembre | 2006 | 2006092525/09/2006 | € | 6,283 |
Ottobre | 2006 | 2006100202/10/2006 | € | 6,289 |
Ottobre | 2006 | 2006100909/10/2006 | € | 6,296 |
Ottobre | 2006 | 2006101616/10/2006 | € | 6,304 |
Ottobre | 2006 | 2006102525/10/2006 | € | 6,302 |
Novembre | 2006 | 2006110202/11/2006 | € | 6,329 |
Novembre | 2006 | 2006110909/11/2006 | € | 6,339 |
Novembre | 2006 | 2006111616/11/2006 | € | 6,347 |
Novembre | 2006 | 2006112525/11/2006 | € | 6,337 |
Dicembre | 2006 | 2006120202/12/2006 | € | 6,349 |
Dicembre | 2006 | 2006120909/12/2006 | € | 6,355 |
Dicembre | 2006 | 2006121616/12/2006 | € | 6,354 |
Dicembre | 2006 | 2006122525/12/2006 | € | 6,334 |
Gennaio | 2007 | 2007010202/01/2007 | € | 6,344 |
Gennaio | 2007 | 2007010909/01/2007 | € | 6,326 |
Gennaio | 2007 | 2007011616/01/2007 | € | 6,333 |
Gennaio | 2007 | 2007012525/01/2007 | € | 6,335 |
Febbraio | 2007 | 2007020202/02/2007 | € | 6,339 |
Febbraio | 2007 | 2007020909/02/2007 | € | 6,342 |
Febbraio | 2007 | 2007021616/02/2007 | € | 6,351 |
Febbraio | 2007 | 2007022626/02/2007 | € | 6,367 |
Marzo | 2007 | 2007030202/03/2007 | € | 6,342 |
Marzo | 2007 | 2007030909/03/2007 | € | 6,352 |
Marzo | 2007 | 2007031616/03/2007 | € | 6,347 |
Marzo | 2007 | 2007032626/03/2007 | € | 6,354 |
Aprile | 2007 | 2007040202/04/2007 | € | 6,346 |
Aprile | 2007 | 2007040909/04/2007 | € | 6,350 |
Aprile | 2007 | 2007041616/04/2007 | € | 6,343 |
Aprile | 2007 | 2007042525/04/2007 | € | 6,348 |
Maggio | 2007 | 2007050202/05/2007 | € | 6,353 |
Maggio | 2007 | 2007050909/05/2007 | € | 6,354 |
Maggio | 2007 | 2007051616/05/2007 | € | 6,337 |
Maggio | 2007 | 2007052525/05/2007 | € | 6,332 |
Giugno | 2007 | 2007060202/06/2007 | € | 6,331 |
Giugno | 2007 | 2007060909/06/2007 | € | 6,294 |
Giugno | 2007 | 2007061616/06/2007 | € | 6,289 |
Giugno | 2007 | 2007062525/06/2007 | € | 6,291 |
Luglio | 2007 | 2007070202/07/2007 | € | 6,315 |
Luglio | 2007 | 2007070909/07/2007 | € | 6,293 |
Luglio | 2007 | 2007071616/07/2007 | € | 6,312 |
Luglio | 2007 | 2007072525/07/2007 | € | 6,334 |
Agosto | 2007 | 2007080202/08/2007 | € | 6,329 |
Agosto | 2007 | 2007080909/08/2007 | € | 6,323 |
Agosto | 2007 | 2007081616/08/2007 | € | 6,333 |
Agosto | 2007 | 2007082525/08/2007 | € | 6,362 |
Settembre | 2007 | 2007090202/09/2007 | € | 6,369 |
Settembre | 2007 | 2007090909/09/2007 | € | 6,390 |
Settembre | 2007 | 2007091616/09/2007 | € | 6,372 |
Settembre | 2007 | 2007092525/09/2007 | € | 6,353 |
Ottobre | 2007 | 2007100202/10/2007 | € | 6,378 |
Ottobre | 2007 | 2007100909/10/2007 | € | 6,391 |
Ottobre | 2007 | 2007101616/10/2007 | € | 6,355 |
Ottobre | 2007 | 2007102525/10/2007 | € | 6,428 |
Novembre | 2007 | 2007110202/11/2007 | € | 6,416 |
Novembre | 2007 | 2007110909/11/2007 | € | 6,417 |
Novembre | 2007 | 2007111616/11/2007 | € | 6,407 |
Novembre | 2007 | 2007112626/11/2007 | € | 6,409 |
Dicembre | 2007 | 2007120303/12/2007 | € | 6,419 |
Dicembre | 2007 | 2007121010/12/2007 | € | 6,395 |
Dicembre | 2007 | 2007121717/12/2007 | € | 6,362 |
Dicembre | 2007 | 2007122727/12/2007 | € | 6,366 |
Gennaio | 2008 | 2008010202/01/2008 | € | 6,394 |
Gennaio | 2008 | 2008010909/01/2008 | € | 6,397 |
Gennaio | 2008 | 2008011616/01/2008 | € | 6,394 |
Gennaio | 2008 | 2008012525/01/2008 | € | 6,365 |
Febbraio | 2008 | 2008020404/02/2008 | € | 6,397 |
Febbraio | 2008 | 2008021111/02/2008 | € | 6,394 |
Febbraio | 2008 | 2008021818/02/2008 | € | 6,378 |
Febbraio | 2008 | 2008022525/02/2008 | € | 6,368 |
Marzo | 2008 | 2008030303/03/2008 | € | 6,383 |
Marzo | 2008 | 2008031010/03/2008 | € | 6,361 |
Marzo | 2008 | 2008031717/03/2008 | € | 6,341 |
Marzo | 2008 | 2008032525/03/2008 | € | 6,322 |
Aprile | 2008 | 2008040202/04/2008 | € | 6,340 |
Aprile | 2008 | 2008040909/04/2008 | € | 6,337 |
Aprile | 2008 | 2008041616/04/2008 | € | 6,322 |
Aprile | 2008 | 2008042828/04/2008 | € | 6,313 |
Maggio | 2008 | 2008050202/05/2008 | € | 6,337 |
Maggio | 2008 | 2008050909/05/2008 | € | 6,373 |
Maggio | 2008 | 2008051616/05/2008 | € | 6,343 |
Maggio | 2008 | 2008052626/05/2008 | € | 6,296 |
Giugno | 2008 | 2008060303/06/2008 | € | 6,271 |
Giugno | 2008 | 2008060909/06/2008 | € | 6,226 |
Giugno | 2008 | 2008061616/06/2008 | € | 6,179 |
Giugno | 2008 | 2008062525/06/2008 | € | 6,171 |
Luglio | 2008 | 2008070202/07/2008 | € | 6,134 |
Luglio | 2008 | 2008070909/07/2008 | € | 6,183 |
Luglio | 2008 | 2008071616/07/2008 | € | 6,150 |
Luglio | 2008 | 2008072525/07/2008 | € | 6,163 |
Agosto | 2008 | 2008080404/08/2008 | € | 6,200 |
Agosto | 2008 | 2008081111/08/2008 | € | 6,238 |
Agosto | 2008 | 2008081818/08/2008 | € | 6,247 |
Agosto | 2008 | 2008082525/08/2008 | € | 6,240 |
Settembre | 2008 | 2008090202/09/2008 | € | 6,250 |
Settembre | 2008 | 2008090909/09/2008 | € | 6,245 |
Settembre | 2008 | 2008091616/09/2008 | € | 6,208 |
Settembre | 2008 | 2008092525/09/2008 | € | 6,178 |
