Obiettivo di gestione
La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di lungo periodo (oltre 5 anni), è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso le opportunità offerte dai mercati azionari internazionali nei quali il portafoglio viene investito in via prevalente, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo.
Investimenti
Le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR o ETF, denominate in Dollari USA o in Euro, che principalmente investono in titoli azionari quotati in mercati regolamentati. L’investimento in quote di OICR o ETF del comparto obbligazionario e in liquidità su depositi bancari è contenuta. Le Aree geografiche di riferimento sono prevalentemente i Paesi sviluppati dell’Europa e Nord America e Giappone. Il Fondo può investire in misura contenuta in strumenti finanziari quotati in mercati dei Paesi Emergenti.
Mese | Anno | Data | Valuta | NAV/VNI |
---|---|---|---|---|
Ottobre | 1999 | 1999101818/10/1999 | € | 5,164 |
Ottobre | 1999 | 1999102525/10/1999 | € | 5,308 |
Novembre | 1999 | 1999110202/11/1999 | € | 5,527 |
Novembre | 1999 | 1999110909/11/1999 | € | 5,624 |
Novembre | 1999 | 1999111616/11/1999 | € | 5,779 |
Novembre | 1999 | 1999112525/11/1999 | € | 5,905 |
Dicembre | 1999 | 1999120202/12/1999 | € | 5,963 |
Dicembre | 1999 | 1999120909/12/1999 | € | 6,036 |
Dicembre | 1999 | 1999121616/12/1999 | € | 6,032 |
Dicembre | 1999 | 1999122525/12/1999 | € | 6,262 |
Gennaio | 2000 | 2000010303/01/2000 | € | 6,314 |
Gennaio | 2000 | 2000011010/01/2000 | € | 6,142 |
Gennaio | 2000 | 2000011717/01/2000 | € | 6,283 |
Gennaio | 2000 | 2000012525/01/2000 | € | 6,154 |
Febbraio | 2000 | 2000020202/02/2000 | € | 6,354 |
Febbraio | 2000 | 2000020909/02/2000 | € | 6,444 |
Febbraio | 2000 | 2000021616/02/2000 | € | 6,390 |
Febbraio | 2000 | 2000022525/02/2000 | € | 6,450 |
Marzo | 2000 | 2000030202/03/2000 | € | 6,617 |
Marzo | 2000 | 2000030909/03/2000 | € | 6,704 |
Marzo | 2000 | 2000031616/03/2000 | € | 6,606 |
Marzo | 2000 | 2000032727/03/2000 | € | 6,741 |
Aprile | 2000 | 2000040303/04/2000 | € | 6,615 |
Aprile | 2000 | 2000041010/04/2000 | € | 6,663 |
Aprile | 2000 | 2000041717/04/2000 | € | 6,251 |
Aprile | 2000 | 2000042525/04/2000 | € | 6,535 |
Maggio | 2000 | 2000050202/05/2000 | € | 6,713 |
Maggio | 2000 | 2000050909/05/2000 | € | 6,548 |
Maggio | 2000 | 2000051616/05/2000 | € | 6,586 |
Maggio | 2000 | 2000052525/05/2000 | € | 6,246 |
Giugno | 2000 | 2000060202/06/2000 | € | 6,484 |
Giugno | 2000 | 2000060909/06/2000 | € | 6,402 |
Giugno | 2000 | 2000061616/06/2000 | € | 6,359 |
Giugno | 2000 | 2000062626/06/2000 | € | 6,415 |
Luglio | 2000 | 2000070303/07/2000 | € | 6,396 |
Luglio | 2000 | 2000071010/07/2000 | € | 6,415 |
Luglio | 2000 | 2000071717/07/2000 | € | 6,564 |
Luglio | 2000 | 2000072525/07/2000 | € | 6,426 |
Agosto | 2000 | 2000080202/08/2000 | € | 6,359 |
Agosto | 2000 | 2000080909/08/2000 | € | 6,499 |
Agosto | 2000 | 2000081616/08/2000 | € | 6,486 |
Agosto | 2000 | 2000082525/08/2000 | € | 6,545 |
Settembre | 2000 | 2000090404/09/2000 | € | 6,666 |
Settembre | 2000 | 2000091111/09/2000 | € | 6,633 |
Settembre | 2000 | 2000091818/09/2000 | € | 6,526 |
Settembre | 2000 | 2000092525/09/2000 | € | 6,370 |
Ottobre | 2000 | 2000100202/10/2000 | € | 6,302 |
Ottobre | 2000 | 2000100909/10/2000 | € | 6,229 |
Ottobre | 2000 | 2000101616/10/2000 | € | 6,188 |
Ottobre | 2000 | 2000102525/10/2000 | € | 6,329 |
Novembre | 2000 | 2000110202/11/2000 | € | 6,299 |
Novembre | 2000 | 2000110909/11/2000 | € | 6,243 |
Novembre | 2000 | 2000111616/11/2000 | € | 6,141 |
Novembre | 2000 | 2000112727/11/2000 | € | 6,128 |
Dicembre | 2000 | 2000120404/12/2000 | € | 5,835 |
Dicembre | 2000 | 2000121111/12/2000 | € | 6,095 |
Dicembre | 2000 | 2000121818/12/2000 | € | 5,834 |
Dicembre | 2000 | 2000122727/12/2000 | € | 5,650 |
Gennaio | 2001 | 2001010202/01/2001 | € | 5,522 |
Gennaio | 2001 | 2001010909/01/2001 | € | 5,583 |
Gennaio | 2001 | 2001011616/01/2001 | € | 5,631 |
Gennaio | 2001 | 2001012525/01/2001 | € | 5,831 |
Febbraio | 2001 | 2001020202/02/2001 | € | 5,703 |
Febbraio | 2001 | 2001020909/02/2001 | € | 5,600 |
Febbraio | 2001 | 2001021616/02/2001 | € | 5,573 |
Febbraio | 2001 | 2001022626/02/2001 | € | 5,457 |
Marzo | 2001 | 2001030202/03/2001 | € | 5,264 |
Marzo | 2001 | 2001030909/03/2001 | € | 5,292 |
Marzo | 2001 | 2001031616/03/2001 | € | 5,179 |
Marzo | 2001 | 2001032626/03/2001 | € | 5,230 |
Aprile | 2001 | 2001040202/04/2001 | € | 5,207 |
Aprile | 2001 | 2001040909/04/2001 | € | 5,145 |
Aprile | 2001 | 2001041717/04/2001 | € | 5,320 |
Aprile | 2001 | 2001042525/04/2001 | € | 5,384 |
Maggio | 2001 | 2001050202/05/2001 | € | 5,523 |
Maggio | 2001 | 2001050909/05/2001 | € | 5,488 |
Maggio | 2001 | 2001051616/05/2001 | € | 5,500 |
Maggio | 2001 | 2001052525/05/2001 | € | 5,598 |
Giugno | 2001 | 2001060404/06/2001 | € | 5,549 |
Giugno | 2001 | 2001061111/06/2001 | € | 5,523 |
Giugno | 2001 | 2001061818/06/2001 | € | 5,321 |
Giugno | 2001 | 2001062525/06/2001 | € | 5,349 |
Luglio | 2001 | 2001070202/07/2001 | € | 5,434 |
Luglio | 2001 | 2001070909/07/2001 | € | 5,279 |
Luglio | 2001 | 2001071616/07/2001 | € | 5,219 |
Luglio | 2001 | 2001072525/07/2001 | € | 5,098 |
Agosto | 2001 | 2001080202/08/2001 | € | 5,239 |
Agosto | 2001 | 2001080909/08/2001 | € | 5,101 |
Agosto | 2001 | 2001081616/08/2001 | € | 5,005 |
Agosto | 2001 | 2001082727/08/2001 | € | 5,017 |
Settembre | 2001 | 2001090303/09/2001 | € | 4,878 |
Settembre | 2001 | 2001091010/09/2001 | € | 4,741 |
Settembre | 2001 | 2001091717/09/2001 | € | 4,491 |
Settembre | 2001 | 2001092525/09/2001 | € | 4,453 |
Ottobre | 2001 | 2001100202/10/2001 | € | 4,574 |
Ottobre | 2001 | 2001100909/10/2001 | € | 4,638 |
Ottobre | 2001 | 2001101616/10/2001 | € | 4,763 |
Ottobre | 2001 | 2001102525/10/2001 | € | 4,822 |
Novembre | 2001 | 2001110202/11/2001 | € | 4,760 |
Novembre | 2001 | 2001110909/11/2001 | € | 4,884 |
Novembre | 2001 | 2001111616/11/2001 | € | 4,961 |
Novembre | 2001 | 2001112525/11/2001 | € | 5,004 |
Dicembre | 2001 | 2001120303/12/2001 | € | 4,882 |
Dicembre | 2001 | 2001121010/12/2001 | € | 4,935 |
Dicembre | 2001 | 2001121717/12/2001 | € | 4,857 |
Dicembre | 2001 | 2001122727/12/2001 | € | 4,948 |
Gennaio | 2002 | 2002010202/01/2002 | € | 4,894 |
Gennaio | 2002 | 2002010909/01/2002 | € | 4,937 |
Gennaio | 2002 | 2002011616/01/2002 | € | 4,873 |
Gennaio | 2002 | 2002012525/01/2002 | € | 4,916 |
Febbraio | 2002 | 2002020404/02/2002 | € | 4,825 |
Febbraio | 2002 | 2002021111/02/2002 | € | 4,801 |
Febbraio | 2002 | 2002021818/02/2002 | € | 4,818 |
Febbraio | 2002 | 2002022525/02/2002 | € | 4,790 |
Marzo | 2002 | 2002030404/03/2002 | € | 4,968 |
Marzo | 2002 | 2002031111/03/2002 | € | 4,981 |
Marzo | 2002 | 2002031818/03/2002 | € | 4,953 |
Marzo | 2002 | 2002032525/03/2002 | € | 4,884 |
Aprile | 2002 | 2002040202/04/2002 | € | 4,890 |
Aprile | 2002 | 2002040909/04/2002 | € | 4,848 |
Aprile | 2002 | 2002041616/04/2002 | € | 4,875 |
Aprile | 2002 | 2002042525/04/2002 | € | 4,749 |
Maggio | 2002 | 2002050202/05/2002 | € | 4,712 |
Maggio | 2002 | 2002050909/05/2002 | € | 4,672 |
Maggio | 2002 | 2002051616/05/2002 | € | 4,731 |
Maggio | 2002 | 2002052727/05/2002 | € | 4,654 |
Giugno | 2002 | 2002060303/06/2002 | € | 4,528 |
Giugno | 2002 | 2002061010/06/2002 | € | 4,451 |
Giugno | 2002 | 2002061717/06/2002 | € | 4,435 |
Giugno | 2002 | 2002062525/06/2002 | € | 4,263 |
Luglio | 2002 | 2002070202/07/2002 | € | 4,205 |
Luglio | 2002 | 2002070909/07/2002 | € | 4,232 |
Luglio | 2002 | 2002071616/07/2002 | € | 4,027 |
Luglio | 2002 | 2002072525/07/2002 | € | 3,913 |
Agosto | 2002 | 2002080202/08/2002 | € | 3,978 |
Agosto | 2002 | 2002080909/08/2002 | € | 4,109 |
Agosto | 2002 | 2002081616/08/2002 | € | 4,126 |
Agosto | 2002 | 2002082626/08/2002 | € | 4,188 |
Settembre | 2002 | 2002090202/09/2002 | € | 4,078 |
Settembre | 2002 | 2002090909/09/2002 | € | 4,035 |
Settembre | 2002 | 2002091616/09/2002 | € | 4,029 |
Settembre | 2002 | 2002092525/09/2002 | € | 3,852 |
Ottobre | 2002 | 2002100202/10/2002 | € | 3,867 |
Ottobre | 2002 | 2002100909/10/2002 | € | 3,776 |
Ottobre | 2002 | 2002101616/10/2002 | € | 3,967 |
Ottobre | 2002 | 2002102525/10/2002 | € | 3,972 |
Novembre | 2002 | 2002110404/11/2002 | € | 3,948 |
Novembre | 2002 | 2002111111/11/2002 | € | 3,916 |
Novembre | 2002 | 2002111818/11/2002 | € | 3,963 |
Novembre | 2002 | 2002112525/11/2002 | € | 4,025 |
Dicembre | 2002 | 2002120202/12/2002 | € | 4,043 |
Dicembre | 2002 | 2002120909/12/2002 | € | 3,940 |
Dicembre | 2002 | 2002121616/12/2002 | € | 3,850 |
Dicembre | 2002 | 2002122727/12/2002 | € | 3,853 |
Gennaio | 2003 | 2003010202/01/2003 | € | 3,793 |
Gennaio | 2003 | 2003010909/01/2003 | € | 3,854 |
Gennaio | 2003 | 2003011616/01/2003 | € | 3,840 |
Gennaio | 2003 | 2003012727/01/2003 | € | 3,671 |
Febbraio | 2003 | 2003020303/02/2003 | € | 3,657 |
Febbraio | 2003 | 2003021010/02/2003 | € | 3,600 |
Febbraio | 2003 | 2003021717/02/2003 | € | 3,628 |
Febbraio | 2003 | 2003022525/02/2003 | € | 3,639 |
Marzo | 2003 | 2003030303/03/2003 | € | 3,633 |
Marzo | 2003 | 2003031010/03/2003 | € | 3,535 |
Marzo | 2003 | 2003031717/03/2003 | € | 3,595 |
Marzo | 2003 | 2003032525/03/2003 | € | 3,675 |
Aprile | 2003 | 2003040202/04/2003 | € | 3,607 |
Aprile | 2003 | 2003040909/04/2003 | € | 3,716 |
Aprile | 2003 | 2003041616/04/2003 | € | 3,711 |
Aprile | 2003 | 2003042828/04/2003 | € | 3,700 |
Maggio | 2003 | 2003050202/05/2003 | € | 3,692 |
Maggio | 2003 | 2003050909/05/2003 | € | 3,657 |
Maggio | 2003 | 2003051616/05/2003 | € | 3,701 |
Maggio | 2003 | 2003052626/05/2003 | € | 3,617 |
Giugno | 2003 | 2003060303/06/2003 | € | 3,666 |
Giugno | 2003 | 2003060909/06/2003 | € | 3,744 |
Giugno | 2003 | 2003061616/06/2003 | € | 3,745 |
Giugno | 2003 | 2003062525/06/2003 | € | 3,774 |
Luglio | 2003 | 2003070202/07/2003 | € | 3,732 |
Luglio | 2003 | 2003070909/07/2003 | € | 3,854 |
Luglio | 2003 | 2003071616/07/2003 | € | 3,860 |
Luglio | 2003 | 2003072525/07/2003 | € | 3,792 |
Agosto | 2003 | 2003080404/08/2003 | € | 3,809 |
Agosto | 2003 | 2003081111/08/2003 | € | 3,793 |
Agosto | 2003 | 2003081818/08/2003 | € | 3,848 |
Agosto | 2003 | 2003082525/08/2003 | € | 3,949 |
Settembre | 2003 | 2003090202/09/2003 | € | 3,948 |
Settembre | 2003 | 2003090909/09/2003 | € | 3,970 |
Settembre | 2003 | 2003091616/09/2003 | € | 3,895 |
Settembre | 2003 | 2003092525/09/2003 | € | 3,861 |
Ottobre | 2003 | 2003100202/10/2003 | € | 3,899 |
Ottobre | 2003 | 2003100909/10/2003 | € | 3,929 |
Ottobre | 2003 | 2003101616/10/2003 | € | 4,016 |
Ottobre | 2003 | 2003102727/10/2003 | € | 3,908 |
Novembre | 2003 | 2003110303/11/2003 | € | 3,999 |
Novembre | 2003 | 2003111010/11/2003 | € | 4,046 |
Novembre | 2003 | 2003111717/11/2003 | € | 3,988 |
Novembre | 2003 | 2003112525/11/2003 | € | 3,965 |
Dicembre | 2003 | 2003120202/12/2003 | € | 3,989 |
Dicembre | 2003 | 2003120909/12/2003 | € | 3,948 |
Dicembre | 2003 | 2003121616/12/2003 | € | 3,948 |
Dicembre | 2003 | 2003122929/12/2003 | € | 3,966 |
Gennaio | 2004 | 2004010202/01/2004 | € | 3,984 |
Gennaio | 2004 | 2004010909/01/2004 | € | 4,019 |
Gennaio | 2004 | 2004011616/01/2004 | € | 4,039 |
Gennaio | 2004 | 2004012626/01/2004 | € | 4,053 |
Febbraio | 2004 | 2004020202/02/2004 | € | 4,045 |
Febbraio | 2004 | 2004020909/02/2004 | € | 4,012 |
Febbraio | 2004 | 2004021616/02/2004 | € | 4,025 |
Febbraio | 2004 | 2004022525/02/2004 | € | 4,034 |
Marzo | 2004 | 2004030202/03/2004 | € | 4,117 |
Marzo | 2004 | 2004030909/03/2004 | € | 4,121 |
Marzo | 2004 | 2004031616/03/2004 | € | 4,021 |
Marzo | 2004 | 2004032525/03/2004 | € | 4,015 |
Aprile | 2004 | 2004040202/04/2004 | € | 4,097 |
Aprile | 2004 | 2004041313/04/2004 | € | 4,169 |
Aprile | 2004 | 2004041616/04/2004 | € | 4,153 |
Aprile | 2004 | 2004042626/04/2004 | € | 4,205 |
Maggio | 2004 | 2004050303/05/2004 | € | 4,086 |
Maggio | 2004 | 2004051010/05/2004 | € | 4,069 |
Maggio | 2004 | 2004051717/05/2004 | € | 4,018 |
Maggio | 2004 | 2004052525/05/2004 | € | 4,029 |
Giugno | 2004 | 2004060303/06/2004 | € | 4,029 |
Giugno | 2004 | 2004060909/06/2004 | € | 4,075 |
Giugno | 2004 | 2004061616/06/2004 | € | 4,082 |
Giugno | 2004 | 2004062525/06/2004 | € | 4,103 |
Luglio | 2004 | 2004070202/07/2004 | € | 4,079 |
Luglio | 2004 | 2004070909/07/2004 | € | 3,993 |
Luglio | 2004 | 2004071616/07/2004 | € | 3,976 |
Luglio | 2004 | 2004072525/07/2004 | € | 3,974 |
Agosto | 2004 | 2004080202/08/2004 | € | 4,020 |
Agosto | 2004 | 2004080909/08/2004 | € | 3,918 |
Agosto | 2004 | 2004081616/08/2004 | € | 3,882 |
Agosto | 2004 | 2004082525/08/2004 | € | 3,984 |
Settembre | 2004 | 2004090202/09/2004 | € | 4,011 |
Settembre | 2004 | 2004090909/09/2004 | € | 4,039 |
Settembre | 2004 | 2004091616/09/2004 | € | 4,038 |
Settembre | 2004 | 2004092727/09/2004 | € | 4,003 |
Ottobre | 2004 | 2004100404/10/2004 | € | 4,025 |
Ottobre | 2004 | 2004101111/10/2004 | € | 4,033 |
Ottobre | 2004 | 2004101818/10/2004 | € | 3,983 |
Ottobre | 2004 | 2004102525/10/2004 | € | 3,945 |
Novembre | 2004 | 2004110202/11/2004 | € | 3,979 |
Novembre | 2004 | 2004110909/11/2004 | € | 4,008 |
Novembre | 2004 | 2004111616/11/2004 | € | 4,009 |
Novembre | 2004 | 2004112525/11/2004 | € | 3,972 |
Dicembre | 2004 | 2004120202/12/2004 | € | 3,975 |
Dicembre | 2004 | 2004120909/12/2004 | € | 3,946 |
Dicembre | 2004 | 2004121616/12/2004 | € | 3,978 |
Dicembre | 2004 | 2004122727/12/2004 | € | 3,986 |
Gennaio | 2005 | 2005010303/01/2005 | € | 3,973 |
Gennaio | 2005 | 2005011010/01/2005 | € | 3,999 |
Gennaio | 2005 | 2005011717/01/2005 | € | 4,016 |
Gennaio | 2005 | 2005012525/01/2005 | € | 3,992 |
Febbraio | 2005 | 2005020202/02/2005 | € | 4,051 |
Febbraio | 2005 | 2005020909/02/2005 | € | 4,117 |
Febbraio | 2005 | 2005021616/02/2005 | € | 4,112 |
Febbraio | 2005 | 2005022525/02/2005 | € | 4,045 |
Marzo | 2005 | 2005030202/03/2005 | € | 4,093 |
Marzo | 2005 | 2005030909/03/2005 | € | 4,097 |
Marzo | 2005 | 2005031616/03/2005 | € | 4,030 |
Marzo | 2005 | 2005032929/03/2005 | € | 4,056 |
Aprile | 2005 | 2005040404/04/2005 | € | 4,066 |
Aprile | 2005 | 2005041111/04/2005 | € | 4,080 |
Aprile | 2005 | 2005041818/04/2005 | € | 3,973 |
Aprile | 2005 | 2005042626/04/2005 | € | 4,001 |
Maggio | 2005 | 2005050202/05/2005 | € | 4,027 |
Maggio | 2005 | 2005050909/05/2005 | € | 4,076 |
Maggio | 2005 | 2005051616/05/2005 | € | 4,078 |
Maggio | 2005 | 2005052525/05/2005 | € | 4,138 |
Giugno | 2005 | 2005060303/06/2005 | € | 4,223 |
Giugno | 2005 | 2005060909/06/2005 | € | 4,243 |
Giugno | 2005 | 2005061616/06/2005 | € | 4,278 |
Giugno | 2005 | 2005062727/06/2005 | € | 4,238 |
Luglio | 2005 | 2005070404/07/2005 | € | 4,305 |
Luglio | 2005 | 2005071111/07/2005 | € | 4,314 |
Luglio | 2005 | 2005071818/07/2005 | € | 4,314 |
Luglio | 2005 | 2005072525/07/2005 | € | 4,329 |
Agosto | 2005 | 2005080202/08/2005 | € | 4,333 |
Agosto | 2005 | 2005080909/08/2005 | € | 4,283 |
Agosto | 2005 | 2005081616/08/2005 | € | 4,328 |
Agosto | 2005 | 2005082525/08/2005 | € | 4,311 |
Settembre | 2005 | 2005090202/09/2005 | € | 4,291 |
Settembre | 2005 | 2005090909/09/2005 | € | 4,363 |
Settembre | 2005 | 2005091616/09/2005 | € | 4,400 |
Settembre | 2005 | 2005092626/09/2005 | € | 4,436 |
Ottobre | 2005 | 2005100303/10/2005 | € | 4,535 |
Ottobre | 2005 | 2005101010/10/2005 | € | 4,412 |
Ottobre | 2005 | 2005101717/10/2005 | € | 4,346 |
Ottobre | 2005 | 2005102525/10/2005 | € | 4,337 |
Novembre | 2005 | 2005110202/11/2005 | € | 4,380 |
Novembre | 2005 | 2005110909/11/2005 | € | 4,471 |
Novembre | 2005 | 2005111616/11/2005 | € | 4,497 |
Novembre | 2005 | 2005112525/11/2005 | € | 4,574 |
Dicembre | 2005 | 2005120202/12/2005 | € | 4,602 |
Dicembre | 2005 | 2005120909/12/2005 | € | 4,590 |
Dicembre | 2005 | 2005121616/12/2005 | € | 4,595 |
Dicembre | 2005 | 2005122727/12/2005 | € | 4,650 |
Gennaio | 2006 | 2006010202/01/2006 | € | 4,635 |
Gennaio | 2006 | 2006010909/01/2006 | € | 4,695 |
Gennaio | 2006 | 2006011616/01/2006 | € | 4,684 |
Gennaio | 2006 | 2006012525/01/2006 | € | 4,588 |
Febbraio | 2006 | 2006020202/02/2006 | € | 4,710 |
Febbraio | 2006 | 2006020909/02/2006 | € | 4,706 |
Febbraio | 2006 | 2006021616/02/2006 | € | 4,735 |
Febbraio | 2006 | 2006022727/02/2006 | € | 4,809 |
Marzo | 2006 | 2006030202/03/2006 | € | 4,752 |
Marzo | 2006 | 2006030909/03/2006 | € | 4,725 |
Marzo | 2006 | 2006031616/03/2006 | € | 4,762 |
Marzo | 2006 | 2006032727/03/2006 | € | 4,798 |
Aprile | 2006 | 2006040303/04/2006 | € | 4,800 |
Aprile | 2006 | 2006041010/04/2006 | € | 4,788 |
Aprile | 2006 | 2006041616/04/2006 | € | 4,740 |
Aprile | 2006 | 2006042626/04/2006 | € | 4,742 |
Maggio | 2006 | 2006050202/05/2006 | € | 4,703 |
Maggio | 2006 | 2006050909/05/2006 | € | 4,757 |
Maggio | 2006 | 2006051616/05/2006 | € | 4,600 |
Maggio | 2006 | 2006052525/05/2006 | € | 4,468 |
Giugno | 2006 | 2006060202/06/2006 | € | 4,482 |
Giugno | 2006 | 2006060909/06/2006 | € | 4,412 |
Giugno | 2006 | 2006061616/06/2006 | € | 4,404 |
Giugno | 2006 | 2006062525/06/2006 | € | 4,423 |
Luglio | 2006 | 2006070202/07/2006 | € | 4,484 |
Luglio | 2006 | 2006070909/07/2006 | € | 4,471 |
Luglio | 2006 | 2006071616/07/2006 | € | 4,372 |
Luglio | 2006 | 2006072525/07/2006 | € | 4,441 |
Agosto | 2006 | 2006080202/08/2006 | € | 4,473 |
Agosto | 2006 | 2006080909/08/2006 | € | 4,458 |
Agosto | 2006 | 2006081616/08/2006 | € | 4,500 |
Agosto | 2006 | 2006082525/08/2006 | € | 4,505 |
Settembre | 2006 | 2006090202/09/2006 | € | 4,534 |
Settembre | 2006 | 2006090909/09/2006 | € | 4,493 |
Settembre | 2006 | 2006091616/09/2006 | € | 4,548 |
Settembre | 2006 | 2006092525/09/2006 | € | 4,529 |
Ottobre | 2006 | 2006100202/10/2006 | € | 4,591 |
Ottobre | 2006 | 2006100909/10/2006 | € | 4,648 |
Ottobre | 2006 | 2006101616/10/2006 | € | 4,731 |
Ottobre | 2006 | 2006102525/10/2006 | € | 4,743 |
Novembre | 2006 | 2006110202/11/2006 | € | 4,679 |
Novembre | 2006 | 2006110909/11/2006 | € | 4,710 |
Novembre | 2006 | 2006111616/11/2006 | € | 4,735 |
Novembre | 2006 | 2006112525/11/2006 | € | 4,632 |
Dicembre | 2006 | 2006120202/12/2006 | € | 4,640 |
Dicembre | 2006 | 2006120909/12/2006 | € | 4,691 |
Dicembre | 2006 | 2006121616/12/2006 | € | 4,754 |
Dicembre | 2006 | 2006122525/12/2006 | € | 4,737 |
Gennaio | 2007 | 2007010202/01/2007 | € | 4,719 |
Gennaio | 2007 | 2007010909/01/2007 | € | 4,746 |
Gennaio | 2007 | 2007011616/01/2007 | € | 4,803 |
Gennaio | 2007 | 2007012525/01/2007 | € | 4,806 |
Febbraio | 2007 | 2007020202/02/2007 | € | 4,840 |
Febbraio | 2007 | 2007020909/02/2007 | € | 4,838 |
Febbraio | 2007 | 2007021616/02/2007 | € | 4,854 |
Febbraio | 2007 | 2007022626/02/2007 | € | 4,854 |
Marzo | 2007 | 2007030202/03/2007 | € | 4,693 |
Marzo | 2007 | 2007030909/03/2007 | € | 4,737 |
Marzo | 2007 | 2007031616/03/2007 | € | 4,656 |
Marzo | 2007 | 2007032626/03/2007 | € | 4,775 |
Aprile | 2007 | 2007040202/04/2007 | € | 4,741 |
Aprile | 2007 | 2007040909/04/2007 | € | 4,791 |
Aprile | 2007 | 2007041616/04/2007 | € | 4,804 |
Aprile | 2007 | 2007042525/04/2007 | € | 4,827 |
Maggio | 2007 | 2007050202/05/2007 | € | 4,823 |
Maggio | 2007 | 2007050909/05/2007 | € | 4,872 |
Maggio | 2007 | 2007051616/05/2007 | € | 4,849 |
Maggio | 2007 | 2007052525/05/2007 | € | 4,882 |
Giugno | 2007 | 2007060202/06/2007 | € | 4,938 |
Giugno | 2007 | 2007060909/06/2007 | € | 4,877 |
Giugno | 2007 | 2007061616/06/2007 | € | 4,923 |
Giugno | 2007 | 2007062525/06/2007 | € | 4,847 |
Luglio | 2007 | 2007070202/07/2007 | € | 4,858 |
Luglio | 2007 | 2007070909/07/2007 | € | 4,889 |
Luglio | 2007 | 2007071616/07/2007 | € | 4,886 |
Luglio | 2007 | 2007072525/07/2007 | € | 4,818 |
Agosto | 2007 | 2007080202/08/2007 | € | 4,729 |
Agosto | 2007 | 2007080909/08/2007 | € | 4,674 |
Agosto | 2007 | 2007081616/08/2007 | € | 4,597 |
Agosto | 2007 | 2007082525/08/2007 | € | 4,695 |
Settembre | 2007 | 2007090202/09/2007 | € | 4,727 |
Settembre | 2007 | 2007090909/09/2007 | € | 4,629 |
Settembre | 2007 | 2007091616/09/2007 | € | 4,632 |
Settembre | 2007 | 2007092525/09/2007 | € | 4,673 |
Ottobre | 2007 | 2007100202/10/2007 | € | 4,751 |
Ottobre | 2007 | 2007100909/10/2007 | € | 4,797 |
Ottobre | 2007 | 2007101616/10/2007 | € | 4,741 |
Ottobre | 2007 | 2007102525/10/2007 | € | 4,681 |
Novembre | 2007 | 2007110202/11/2007 | € | 4,648 |
Novembre | 2007 | 2007110909/11/2007 | € | 4,507 |
Novembre | 2007 | 2007111616/11/2007 | € | 4,492 |
Novembre | 2007 | 2007112626/11/2007 | € | 4,411 |
Dicembre | 2007 | 2007120303/12/2007 | € | 4,536 |
Dicembre | 2007 | 2007121010/12/2007 | € | 4,580 |
Dicembre | 2007 | 2007121717/12/2007 | € | 4,487 |
Dicembre | 2007 | 2007122727/12/2007 | € | 4,522 |
Gennaio | 2008 | 2008010202/01/2008 | € | 4,466 |
Gennaio | 2008 | 2008010909/01/2008 | € | 4,357 |
Gennaio | 2008 | 2008011616/01/2008 | € | 4,236 |
Gennaio | 2008 | 2008012525/01/2008 | € | 4,156 |
Febbraio | 2008 | 2008020404/02/2008 | € | 4,213 |
Febbraio | 2008 | 2008021111/02/2008 | € | 4,133 |
Febbraio | 2008 | 2008021818/02/2008 | € | 4,164 |
Febbraio | 2008 | 2008022525/02/2008 | € | 4,165 |
Marzo | 2008 | 2008030303/03/2008 | € | 4,041 |
Marzo | 2008 | 2008031010/03/2008 | € | 3,922 |
Marzo | 2008 | 2008031717/03/2008 | € | 3,812 |
Marzo | 2008 | 2008032525/03/2008 | € | 3,955 |
Aprile | 2008 | 2008040202/04/2008 | € | 4,012 |
Aprile | 2008 | 2008040909/04/2008 | € | 3,987 |
Aprile | 2008 | 2008041616/04/2008 | € | 3,962 |
Aprile | 2008 | 2008042828/04/2008 | € | 4,081 |
Maggio | 2008 | 2008050202/05/2008 | € | 4,157 |
Maggio | 2008 | 2008050909/05/2008 | € | 4,127 |
Maggio | 2008 | 2008051616/05/2008 | € | 4,185 |
Maggio | 2008 | 2008052626/05/2008 | € | 4,060 |
Giugno | 2008 | 2008060303/06/2008 | € | 4,115 |
Giugno | 2008 | 2008060909/06/2008 | € | 4,022 |
Giugno | 2008 | 2008061616/06/2008 | € | 4,023 |
Giugno | 2008 | 2008062525/06/2008 | € | 3,929 |
Luglio | 2008 | 2008070202/07/2008 | € | 3,796 |
Luglio | 2008 | 2008070909/07/2008 | € | 3,783 |
Luglio | 2008 | 2008071616/07/2008 | € | 3,686 |
Luglio | 2008 | 2008072525/07/2008 | € | 3,773 |
Agosto | 2008 | 2008080404/08/2008 | € | 3,755 |
Agosto | 2008 | 2008081111/08/2008 | € | 3,885 |
Agosto | 2008 | 2008081818/08/2008 | € | 3,873 |
Agosto | 2008 | 2008082525/08/2008 | € | 3,842 |
Settembre | 2008 | 2008090202/09/2008 | € | 3,878 |
Settembre | 2008 | 2008090909/09/2008 | € | 3,804 |
Settembre | 2008 | 2008091616/09/2008 | € | 3,673 |
Settembre | 2008 | 2008092525/09/2008 | € | 3,679 |
Ottobre | 2008 | 2008100202/10/2008 | € | 3,571 |
Ottobre | 2008 | 2008100909/10/2008 | € | 3,281 |
