Proteggi e fai crescere i tuoi risparmi in modo sicuro e con rendimenti competitivi.
Investi con fiducia attraverso portafogli diversificati e una gestione professionale.
Scopri come creare una pensione integrativa su misura per un futuro più sereno
Proteggi il futuro dei tuoi cari grazie alle nostre polizze assicurative.
Home / Rendimenti / Fondi interni
| Nome fondo | Valore | Dettagli |
|---|---|---|
| Athora Ladder | 4,951 € | Visualizza |
| Athora Chronos | 5,327 € | Visualizza |
| Athora In Germany | 4,791 € | Visualizza |
| Athora Artificial Intelligence | 5,598 € | Visualizza |
| Athora Flessibile Azionario | 5,857 € | Visualizza |
| Athora Strategia ESG | 5,444 € | Visualizza |
| Athora Bilanciato Internazionale | 5,613 € | Visualizza |
| Athora Bilanciato Prudente | 5,329 € | Visualizza |
| Athora Futuro Azionario | 6,093 € | Visualizza |
| Athora Futuro Flessibile | 5,823 € | Visualizza |
| Fondo Athora Global Bond | 4,089 € | Visualizza |
| Fondo Athora Global Balanced | 6,120 € | Visualizza |
| Fondo Athora Global Equity | 8,549 € | Visualizza |
| Fondo Athora Flessibile Conservativo | 5,319 € | Visualizza |
| Fondo Athora Flessibile Bilanciato | 6,100 € | Visualizza |
| Fondo Athora Flessibile Dinamico | 7,029 € | Visualizza |
| Fondo Athora Obbligazionario Globale | 8,093 € | Visualizza |
| Fondo Athora Bilanciato Globale | 9,284 € | Visualizza |
| Fondo Athora Azionario Globale | 9,790 € | Visualizza |
| Fondo Athora Azionario Paesi Emergenti | 9,705 € | Visualizza |
| Nome fondo | Valore | Dettagli |
|---|---|---|
| Athora Bilanciato Prudente | 5,329 € | Visualizza |
| Athora Bilanciato Internazionale | 5,613 € | Visualizza |
| Athora Flessibile Azionario | 5,857 € | Visualizza |
| Athora Strategia ESG | 5,444 € | Visualizza |
| Nome fondo | Valore | Dettagli |
|---|---|---|
| Athora In Germany | 4,791 € | Visualizza |
| Athora Chronos | 5,327 € | Visualizza |
| Athora Artificial Intelligence | 5,598 € | Visualizza |
| Athora Ladder | 4,951 € | Visualizza |
| Nome fondo | Valore | Dettagli |
|---|---|---|
| Athora Futuro Azionario | 6,093 € | Visualizza |
| Athora Futuro Flessibile | 5,823 € | Visualizza |
Nota importante: Cambio denominazione dei fondi interni di Athora Italia
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri
Scopri le nostre polizze pensate per proteggere il tuo futuro e quello della tua famiglia. Dalle soluzioni di risparmio agli investimenti, dalla previdenza integrativa alla protezione, offriamo prodotti innovativi e in grado di soddisfare ogni tua esigenza.
Proteggi e fai crescere i tuoi risparmi in sicurezza. Le nostre soluzioni ti aiutano a valorizzare il tuo patrimonio nel tempo, grazie a prodotti flessibili e pensati per offrire stabilità e performance.
Massima flessibilità
Consulenza qualificata
Scegli le nostre soluzioni previdenziali per creare una pensione integrativa su misura, pensata per garantirti stabilità, indipendenza economica e tranquillità nel lungo periodo.
Zero costi di entrata
Massima flessibilità
Deducibilità fiscale
Proteggi chi ami grazie alle nostre polizze assicurative che, in caso di premorienza, garantiscono il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari da te designati.
Le soluzioni assicurative di Athora Italia sono distribuite da un’ampia rete di partner composta da banche, reti di consulenza finanziaria e private banking, broker, agenzie e piattaforme di comparazione.