Gestione Separata C.Vitanuova

Si tratta di una speciale formula di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e creata appositamente da Athora Italia a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
In questa Gestione confluiscono i premi versati dagli assicurati a Athora Italia, che vengono investiti efficientemente e con massima sicurezza al fine di ottenere ottimi rendimenti finanziari.

Da: A:
Periodo di osservazione Data calcolo
rendimento
Tasso medio di
rendimento lordo
Applicato a polizze con
cadenza annuale
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 giu-24 2,03% ott-24
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 mag-24 2,04% set-24
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 apr-24 2,00% ago-24
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 mar-24 2,05% lug-24
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 feb-24 2,00% giu-24
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 gen-24 2,00% mag-24
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 dic-23 2,00% apr-24
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 nov-23 2,00% mar-24
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 ott-23 2,02% feb-24
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 set-23 1,91% gen-24
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 ago-23 1,88% dic-23
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 lug-23 1,90% nov-23
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 giu-23 1,89% ott-23
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 mag-23 2,05% set-23
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 apr-23 2,00% ago-23
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 mar-23 2,01% lug-23
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 feb-23 2,03% giu-23
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 gen-23 2,01% mag-23
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 dic-22 1,98% apr-23
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 nov-22 1,96% mar-23
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 ott-22 2,01% feb-23
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 set-22 1,91% gen-23
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 ago-22 1,82% dic-22
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 lug-22 1,90% nov-22
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 giu-22 1,96% ott-22
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 mag-22 1,86% set-22
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 apr-22 1,99% ago-22
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 mar-22 2,00% lug-22
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 feb-22 2,09% giu-22
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 gen-22 2,17% mag-22
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 dic-21 2,17% apr-22
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 nov-21 2,19% mar-22
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 ott-21 2,18% feb-22
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 set-21 2,20% gen-22
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 ago-21 2,31% dic-21
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 lug-21 2,33% nov-21
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 giu-21 2,33% ott-21
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 mag-21 2,30% set-21
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 apr-21 2,33% ago-21
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 mar-21 2,36% lug-21
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 feb-21 2,41% giu-21
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 gen-21 2,41% mag-21
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 dic-20 2,42% apr-21
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 nov-20 2,37% mar-21
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 ott-20 2,40% feb-21
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 set-20 2,41% gen-21
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 ago-20 2,44% dic-20
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 lug-20 2,46% nov-20
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 giu-20 2,55% ott-20
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 mag-20 2,52% set-20
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 apr-20 2,47% ago-20
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 mar-20 2,50% lug-20
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 feb-20 2,48% giu-20
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 gen-20 2,50% mag-20
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 dic-19 2,56% apr-20
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 nov-19 2,62% mar-20
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 ott-19 2,70% feb-20
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 set-19 2,74% gen-20
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 ago-19 2,70% dic-19
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 lug-19 2,71% nov-19
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 giu-19 2,72% ott-19
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 mag-19 2,70% set-19
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 apr-19 2,84% ago-19
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 mar-19 2,89% lug-19
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 feb-19 2,79% giu-19
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 gen-19 2,90% mag-19
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 dic-18 2,96% apr-19
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 nov-18 2,95% mar-19
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 ott-18 2,94% feb-19
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 set-18 2,91% gen-19
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 ago-18 2,68% dic-18
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 lug-18 2,67% nov-18
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 giu-18 2,69% ott-18
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 mag-18 2,49% set-18
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 apr-18 2,51% ago-18
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 mar-18 2,58% lug-18
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 feb-18 2,62% giu-18
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 gen-18 2,65% mag-18
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 dic-17 2,70% apr-18
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 nov-17 2,68% mar-18
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 ott-17 2,72% feb-18
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 set-17 2,87% gen-18
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 ago-17 3,06% dic-17
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 lug-17 3,14% nov-17
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 giu-17 3,26% ott-17
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 mag-17 3,25% set-17
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 apr-17 3,33% ago-17
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 mar-17 3,33% lug-17
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 feb-17 3,32% giu-17
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 gen-17 3,22% mag-17
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 dic-16 3,25% apr-17
20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 nov-16 3,31% mar-17
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 ott-16 3,34% feb-17
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 set-16 3,31% gen-17
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 ago-16 3,21% dic-16
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 lug-16 3,21% nov-16
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 giu-16 3,16% ott-16
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 mag-16 3,21% set-16
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 apr-16 3,20% ago-16
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 mar-16 3,26% lug-16
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 feb-16 3,30% giu-16
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 gen-16 3,43% mag-16
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 dic-15 3,46% apr-16
20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 nov-15 3,44% mar-16
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 ott-15 3,49% feb-16
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 set-15 3,53% gen-16
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 ago-15 3,59% dic-15
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 lug-15 3,67% nov-15
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 giu-15 3,72% ott-15
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 mag-15 3,90% set-15
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 apr-15 4,03% ago-15
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 mar-15 4,05% lug-15
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 feb-15 4,18% giu-15
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 gen-15 4,28% mag-15
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 dic-14 4,32% apr-15
20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 nov-14 4,35% mar-15
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 ott-14 4,40% feb-15
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 set-14 4,47% gen-15
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 ago-14 4,50% dic-14
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 lug-14 4,52% nov-14
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 giu-14 4,57% ott-14
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 mag-14 4,51% set-14
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 apr-14 4,43% ago-14
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 mar-14 4,45% lug-14
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 feb-14 4,43% giu-14
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 gen-14 4,41% mag-14
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 dic-13 4,55% apr-14
20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 nov-13 4,60% mar-14
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 ott-13 4,60% feb-14
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 set-13 4,71% gen-14
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 ago-13 4,74% dic-13
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 lug-13 4,69% nov-13
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 giu-13 4,63% ott-13
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 mag-13 4,60% set-13
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 apr-13 4,64% ago-13
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 mar-13 4,36% lug-13
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 feb-13 4,21% giu-13
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 gen-13 4,14% mag-13
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 dic-12 4,01% apr-13
20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 nov-12 4,03% mar-13
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 ott-12 4,02% feb-13
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 set-12 3,86% gen-13
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 ago-12 3,77% dic-12
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 lug-12 3,81% nov-12
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 giu-12 3,92% ott-12
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 mag-12 3,76% set-12
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 apr-12 3,71% ago-12
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 mar-12 3,98% lug-12
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 feb-12 4,10% giu-12
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 gen-12 4,16% mag-12
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 dic-11 4,13% apr-12
20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 nov-11 4,04% mar-12
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 ott-11 3,79% feb-12
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 set-11 3,91% gen-12
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 ago-11 3,93% dic-11
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 lug-11 3,89% nov-11
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 giu-11 3,77% ott-11
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 mag-11 3,82% set-11
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 apr-11 3,86% ago-11
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 mar-11 3,77% lug-11
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 feb-11 4,09% giu-11
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 gen-11 4,10% mag-11
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 dic-10 4,15% apr-11
20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 nov-10 4,18% mar-11
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 ott-10 4,67% feb-11
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 set-10 4,52% gen-11
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 ago-10 4,51% dic-10
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 lug-10 4,49% nov-10
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 giu-10 4,45% ott-10
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 mag-10 4,47% set-10
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 apr-10 4,29% ago-10
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 mar-10 4,43% lug-10
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 feb-10 4,05% giu-10
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 gen-10 4,03% mag-10
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 dic-09 4,02% apr-10
20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 nov-09 4,07% mar-10
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 ott-09 3,76% feb-10
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 set-09 3,78% gen-10
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 ago-09 3,99% dic-09
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 lug-09 4,14% nov-09
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 giu-09 4,29% ott-09
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 mag-09 4,40% set-09
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 apr-09 4,50% ago-09
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 mar-09 4,60% lug-09
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 feb-09 4,82% giu-09
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 gen-09 4,85% mag-09
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 dic-08 4,91% apr-09
20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 nov-08 4,92% mar-09
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 ott-08 5,11% feb-09
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 set-08 5,16% gen-09
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 ago-08 5,14% dic-08
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 lug-08 5,15% nov-08
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 giu-08 5,19% ott-08
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 mag-08 5,10% set-08
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 apr-08 5,16% ago-08
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 mar-08 5,18% lug-08
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 feb-08 5,20% giu-08
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 gen-08 5,16% mag-08
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 dic-07 5,11% apr-08
20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 nov-07 5,08% mar-08
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 ott-07 4,73% feb-08
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 set-07 4,59% gen-08
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 ago-07 4,59% dic-07
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 lug-07 4,49% nov-07
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 giu-07 4,39% ott-07
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 mag-07 4,35% set-07
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 apr-07 4,21% ago-07
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 mar-07 4,04% lug-07
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 feb-07 3,90% giu-07
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 gen-07 3,86% mag-07
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 dic-06 3,81% apr-07
20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 nov-06 3,73% mar-07
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 ott-06 3,71% feb-07
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 set-06 3,94% gen-07
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 ago-06 3,77% dic-06
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 lug-06 3,86% nov-06
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 giu-06 3,87% ott-06
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 mag-06 4,03% set-06
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 apr-06 4,22% ago-06
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 mar-06 4,27% lug-06
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 feb-06 4,16% giu-06
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 gen-06 4,15% mag-06
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 dic-05 4,18% apr-06
20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 nov-05 4,18% mar-06
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 ott-05 4,31% feb-06
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 set-05 4,24% gen-06
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 ago-05 4,26% dic-05
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 lug-05 4,28% nov-05
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 giu-05 4,26% ott-05
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 mag-05 4,08% set-05
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 apr-05 4,00% ago-05
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 mar-05 4,00% lug-05
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 feb-05 4,15% giu-05
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 gen-05 4,17% mag-05
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 dic-04 4,15% apr-05
20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 nov-04 4,14% mar-05
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 ott-04 4,01% feb-05
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 set-04 4,42% gen-05
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 ago-04 4,50% dic-04
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 lug-04 4,55% nov-04
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 giu-04 4,65% ott-04
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 mag-04 4,71% set-04
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 apr-04 4,90% ago-04
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 mar-04 4,95% lug-04
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 feb-04 5,10% giu-04
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 gen-04 5,28% mag-04
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 dic-03 5,35% apr-04
20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 nov-03 5,52% mar-04
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 ott-03 5,79% feb-04
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 set-03 5,43% gen-04
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 ago-03 5,94% dic-03
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 lug-03 6,03% nov-03
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 giu-03 6,10% ott-03
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 mag-03 6,10% set-03
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 apr-03 5,84% ago-03
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 mar-03 5,87% lug-03
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 feb-03 5,91% giu-03
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 gen-03 5,76% mag-03
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 dic-02 5,78% apr-03
20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 nov-02 5,70% mar-03
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 ott-02 5,45% feb-03
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 set-02 5,49% gen-03
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 ago-02 4,54% dic-02
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 lug-02 4,59% nov-02
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 giu-02 4,64% ott-02
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 mag-02 4,66% set-02
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 apr-02 4,55% ago-02
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 mar-02 4,63% lug-02
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 feb-02 4,61% giu-02
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 gen-02 4,87% mag-02
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 dic-01 5,17% apr-02
20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 nov-01 5,23% mar-02
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 ott-01 5,29% feb-02
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 set-01 5,54% gen-02
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 ago-01 6,17% dic-01
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 lug-01 5,99% nov-01
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 giu-01 5,79% ott-01
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 mag-01 6,03% set-01
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 apr-01 6,28% ago-01
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 mar-01 6,25% lug-01
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 feb-01 6,03% giu-01
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 gen-01 6,15% mag-01
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 dic-00 5,81% apr-01
20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 nov-00 6,00% mar-01
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 ott-00 6,25% feb-01
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 set-00 5,23% gen-01
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 ago-00 5,30% dic-00
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 lug-00 5,58% nov-00
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 giu-00 5,86% ott-00
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 mag-00 5,40% set-00
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 apr-00 5,85% ago-00
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 mar-00 6,47% lug-00
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 feb-00 7,38% giu-00
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 gen-00 5,07% mag-00
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 dic-99 5,15% apr-00
19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 nov-99 5,21% mar-00
19991001dal 01/10/1999 al 31/10/1999 ott-99 5,56% feb-00

Prodotti collegati alla Gestione Separata C.Vitanuova