Si tratta di una speciale formula di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e creata appositamente da Athora Italia a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
In questa Gestione confluiscono i premi versati dagli assicurati a Athora Italia, che vengono investiti efficientemente e con massima sicurezza al fine di ottenere ottimi rendimenti finanziari.
| Periodo di osservazione | Tasso medio di rendimento lordo |
|---|---|
| 20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | 1,81% |
| 20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 | 1,81% |
| 20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 | 1,82% |
| 20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 | 2,20% |
| 20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 | 2,44% |
| 20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 | 2,30% |
| 20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 | 2,94% |
| 20161101dal 01/11/2016 al 31/10/2017 | 2,75% |
| 20151101dal 01/11/2015 al 31/10/2016 | 3,36% |
| 20141101dal 01/11/2014 al 31/10/2015 | 3,66% |
| 20131101dal 01/11/2013 al 31/10/2014 | 4,40% |
| 20121101dal 01/11/2012 al 31/10/2013 | 4,07% |
| 20111101dal 01/11/2011 al 31/10/2012 | 3,64% |
| 20101101dal 01/11/2010 al 31/10/2011 | 3,78% |
| 20091101dal 01/11/2009 al 31/10/2010 | 3,61% |
| 20081101dal 01/11/2008 al 31/10/2009 | 3,65% |
| 20071101dal 01/11/2007 al 31/10/2008 | 4,32% |
| 20061101dal 01/11/2006 al 31/10/2007 | 4,11% |
| 20051101dal 01/11/2005 al 31/10/2006 | 4,23% |
| 20041101dal 01/11/2004 al 31/10/2005 | 4,15% |
| 20031101dal 01/11/2003 al 31/10/2004 | 4,16% |
| 20021101dal 01/11/2002 al 31/10/2003 | 4,91% |
| 20011101dal 01/11/2001 al 31/10/2002 | 4,18% |
| 20001101dal 01/11/2000 al 31/10/2001 | 4,84% |
| 19991101dal 01/11/1999 al 31/10/2000 | 6,00% |
| 19981101dal 01/11/1998 al 31/10/1999 | 5,15% |
| 19971101dal 01/11/1997 al 31/10/1998 | 7,73% |
| 19961101dal 01/11/1996 al 31/10/1997 | 10,82% |
| 19951101dal 01/11/1995 al 31/10/1996 | 10,55% |
| 19941101dal 01/11/1994 al 31/10/1995 | 11,41% |
| 19931101dal 01/11/1993 al 31/10/1994 | 11,26% |
| 19921101dal 01/11/1992 al 31/10/1993 | 13,64% |
| 19911101dal 01/11/1991 al 31/10/1992 | 13,06% |
| 19901101dal 01/11/1990 al 31/10/1991 | 11,30% |
| 19891101dal 01/11/1989 al 31/10/1990 | 10,53% |
| 19881101dal 01/11/1988 al 31/10/1989 | 10,00% |
| 19871101dal 01/11/1987 al 31/10/1988 | 10,18% |
| 19861101dal 01/11/1986 al 31/10/1987 | 8,10% |
| 19851101dal 01/11/1985 al 31/10/1986 | 17,77% |
| 19841101dal 01/11/1984 al 31/10/1985 | 19,23% |
| 19831101dal 01/11/1983 al 31/10/1984 | 17,04% |
| 19821101dal 01/11/1982 al 31/10/1983 | 17,00% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri