Si tratta di una speciale formula di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e creata appositamente da Athora Italia a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
In questa Gestione confluiscono i premi versati dagli assicurati a Athora Italia, che vengono investiti efficientemente e con massima sicurezza al fine di ottenere ottimi rendimenti finanziari.
Periodo di osservazione | Tasso medio di rendimento lordo |
Applicato a polizze con cadenza annuale |
---|---|---|
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 | 4,04% | 2024 |
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 | 3,00% | 2023 |
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 | 2,70% | 2022 |
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 | 2,50% | 2021 |
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 | 3,00% | 2020 |
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 | 3,30% | 2019 |
Periodo di osservazione | Data calcolo rendimento |
Tasso medio di rendimento lordo |
Applicato a polizze con cadenza annuale |
---|---|---|---|
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | giu-24 | 4,40% | set-24 |
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | mag-24 | 4,32% | ago-24 |
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | apr-24 | 4,36% | lug-24 |
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | mar-24 | 4,25% | giu-24 |
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | feb-24 | 4,18% | mag-24 |
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | gen-24 | 4,16% | apr-24 |
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | dic-23 | 4,13% | mar-24 |
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | nov-23 | 4,06% | feb-24 |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri