Gestione Separata Athora Risparmio Protetto

Si tratta di una speciale formula di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e creata appositamente da Athora Italia a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
In questa Gestione confluiscono i premi versati dagli assicurati a Athora Italia, che vengono investiti efficientemente e con massima sicurezza al fine di ottenere ottimi rendimenti finanziari.

Andamento progressivo del rendimento

Da: A:
Periodo di osservazione Data calcolo
rendimento
Tasso medio di
rendimento lordo
20241101dal 01/11/2024 al 31/10/2025 dic-24 4,52%
20241101dal 01/11/2024 al 31/10/2025 nov-24 4,42%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 ott-24 4,53%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 set-24 4,49%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 ago-24 4,44%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 lug-24 4,38%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 giu-24 4,40%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 mag-24 4,32%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 apr-24 4,36%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 mar-24 4,25%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 feb-24 4,18%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 gen-24 4,16%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 dic-23 4,13%
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 nov-23 4,06%

Tasso medio di rendimento certificato nell'ultimo rendiconto disponibile

Da: A:
Periodo di osservazione Tasso medio di
rendimento lordo
20231101dal 01/11/2023 al 31/10/2024 4,53%
20221101dal 01/11/2022 al 31/10/2023 4,04%
20211101dal 01/11/2021 al 31/10/2022 3,00%
20201101dal 01/11/2020 al 31/10/2021 2,70%
20191101dal 01/11/2019 al 31/10/2020 2,50%
20181101dal 01/11/2018 al 31/10/2019 3,00%
20171101dal 01/11/2017 al 31/10/2018 3,30%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri

Prodotti collegati alla Gestione Separata Athora Risparmio protetto